あなたのスタイルに合わせて選べる豊富なコース
スピーキング特化コース
- スピーキング力とリスニング力を伸ばしたい方
- 海外映画やドラマを英語で理解できるようになりたい方
- 外国人とコミュニケーションをとれるようになりたい方
- 英語学習初心者や英語力に自信のない方
TOEIC&スピーキングコース
- スピーキング力・リスニング力だけでなくTOEICの点数も上げたい方
- TOEICの勉強をしたいけど、勉強の仕方がわからない方
- 一人でTOEICの勉強するのが不安な方
ビジネスコース
- ビジネスで英語が必要になった方
- 電話でも英語のやりとりをスムーズにできるようになりたい方
- 会議や打ち合わせで使える英語表現を身につけたい方
ゆうゆう4レッスンコース
- 1日に6レッスン以上の授業が受けられるか不安な方
- 午前中や午後のみ授業を受けて、他の時間は自由に過ごしたい方
- レジャーやリモートワークの仕事と留学を両立させたい方
- 長期滞在を考えている方
ペアコース
2名で同じお部屋、それぞれマンツーマン授業を受けられたい方向けコース。
付き添いコース
ご家族などのご留学に付き添いたい方。生徒1人または2人に付き添い1人でご留学いただけます。
友人家族3名1室コース
三名で同じお部屋、それぞれマンツーマン授業を受けられたい方向けコース。
スピーキング特化コース
こんな方におすすめ
- スピーキング力とリスニング力を伸ばしたい方
- 海外映画やドラマを英語で理解できるようになりたい方
- 外国人とコミュニケーションをとれるようになりたい方
- 英語学習初心者や英語力に自信のない方
コース内容
発音矯正や日常会話の練習をしながら文法を学ぶ科目、短文を繰り返し言うことで英語をすらすらと話す練習をする科目などがあります。
初心者から上級者まであなたのレベルに合わせて講師がカリキュラムを作成します。
留学費用
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 96,000 | 93,000 | 91,000 |
2週 | 183,000 | 177,000 | 173,000 |
3週 | 270,000 | 261,000 | 255,000 |
4週 | 357,000 | 345,000 | 337,000 |
5週 | 444,000 | 429,000 | 419,000 |
6週 | 531,000 | 513,000 | 501,000 |
7週 | 618,000 | 597,000 | 583,000 |
8週 | 705,000 | 681,000 | 665,000 |
9週 | 792,000 | 765,000 | 747,000 |
10週 | 879,000 | 849,000 | 829,000 |
11週 | 966,000 | 933,000 | 911,000 |
12週 | 1,053,000 | 1,017,000 | 993,000 |
13週 | 1,140,000 | 1,101,000 | 1,075,000 |
14週 | 1,227,000 | 1,185,000 | 1,157,000 |
15週 | 1,314,000 | 1,269,000 | 1,239,000 |
16週 | 1,401,000 | 1,353,000 | 1,321,000 |
17週 | 1,488,000 | 1,437,000 | 1,403,000 |
18週 | 1,575,000 | 1,521,000 | 1,485,000 |
19週 | 1,662,000 | 1,605,000 | 1,567,000 |
20週 | 1,749,000 | 1,689,000 | 1,649,000 |
21週 | 1,836,000 | 1,773,000 | 1,731,000 |
22週 | 1,923,000 | 1,857,000 | 1,813,000 |
23週 | 2,010,000 | 1,941,000 | 1,895,000 |
24週 | 2,097,000 | 2,025,000 | 1,977,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 106,000 | 103,000 | 101,000 |
2週 | 203,000 | 197,000 | 193,000 |
3週 | 300,000 | 291,000 | 285,000 |
4週 | 397,000 | 385,000 | 377,000 |
5週 | 494,000 | 479,000 | 469,000 |
6週 | 591,000 | 573,000 | 561,000 |
7週 | 688,000 | 667,000 | 653,000 |
8週 | 785,000 | 761,000 | 745,000 |
9週 | 882,000 | 855,000 | 837,000 |
10週 | 979,000 | 949,000 | 929,000 |
11週 | 1,076,000 | 1,043,000 | 1,021,000 |
12週 | 1,173,000 | 1,137,000 | 1,113,000 |
13週 | 1,270,000 | 1,231,000 | 1,205,000 |
14週 | 1,367,000 | 1,325,000 | 1,297,000 |
15週 | 1,464,000 | 1,419,000 | 1,389,000 |
16週 | 1,561,000 | 1,513,000 | 1,481,000 |
17週 | 1,658,000 | 1,607,000 | 1,573,000 |
18週 | 1,755,000 | 1,701,000 | 1,665,000 |
19週 | 1,852,000 | 1,795,000 | 1,757,000 |
20週 | 1,949,000 | 1,889,000 | 1,849,000 |
21週 | 2,046,000 | 1,983,000 | 1,941,000 |
22週 | 2,143,000 | 2,077,000 | 2,033,000 |
23週 | 2,240,000 | 2,171,000 | 2,125,000 |
24週 | 2,337,000 | 2,265,000 | 2,217,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 116,000 | 113,000 | 111,000 |
2週 | 223,000 | 217,000 | 213,000 |
3週 | 330,000 | 321,000 | 315,000 |
4週 | 437,000 | 425,000 | 417,000 |
5週 | 544,000 | 529,000 | 519,000 |
6週 | 651,000 | 633,000 | 621,000 |
7週 | 758,000 | 737,000 | 723,000 |
8週 | 865,000 | 841,000 | 825,000 |
9週 | 972,000 | 945,000 | 927,000 |
10週 | 1,079,000 | 1,049,000 | 1,029,000 |
11週 | 1,186,000 | 1,153,000 | 1,131,000 |
12週 | 1,293,000 | 1,257,000 | 1,233,000 |
13週 | 1,400,000 | 1,361,000 | 1,335,000 |
14週 | 1,507,000 | 1,465,000 | 1,437,000 |
15週 | 1,614,000 | 1,569,000 | 1,539,000 |
16週 | 1,721,000 | 1,673,000 | 1,641,000 |
17週 | 1,828,000 | 1,777,000 | 1,743,000 |
18週 | 1,935,000 | 1,881,000 | 1,845,000 |
19週 | 2,042,000 | 1,985,000 | 1,947,000 |
20週 | 2,149,000 | 2,089,000 | 2,049,000 |
21週 | 2,256,000 | 2,193,000 | 2,151,000 |
22週 | 2,363,000 | 2,297,000 | 2,253,000 |
23週 | 2,470,000 | 2,401,000 | 2,355,000 |
24週 | 2,577,000 | 2,505,000 | 2,457,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
TOEIC&スピーキングコース
こんな方におすすめ
- スピーキング力・リスニング力だけでなくTOEICの点数も上げたい方
- TOEICの勉強をしたいけど、勉強の仕方がわからない方
- 一人でTOEICの勉強するのが不安な方
コース内容
問題を精査し、制限時間内にリーディング問題100問をすべて解けるようにする訓練や、苦手な部分を見つけ出しながら文章の組み立てや語順のルールを学ぶことで、聞くと同時に理解できる力を身につける授業を行います。また、スピーキングの授業では、TOEICで頻出する単語や熟語を取り入れることでより理解力を深めていきます。
留学費用
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 102,000 | 99,000 | 97,000 |
2週 | 195,000 | 189,000 | 185,000 |
3週 | 288,000 | 279,000 | 273,000 |
4週 | 381,000 | 369,000 | 361,000 |
5週 | 474,000 | 459,000 | 449,000 |
6週 | 567,000 | 549,000 | 537,000 |
7週 | 660,000 | 639,000 | 625,000 |
8週 | 753,000 | 729,000 | 713,000 |
9週 | 846,000 | 819,000 | 801,000 |
10週 | 939,000 | 909,000 | 889,000 |
11週 | 1,032,000 | 999,000 | 977,000 |
12週 | 1,125,000 | 1,089,000 | 1,065,000 |
13週 | 1,218,000 | 1,179,000 | 1,153,000 |
14週 | 1,311,000 | 1,269,000 | 1,241,000 |
15週 | 1,404,000 | 1,359,000 | 1,329,000 |
16週 | 1,497,000 | 1,449,000 | 1,417,000 |
17週 | 1,590,000 | 1,539,000 | 1,505,000 |
18週 | 1,683,000 | 1,629,000 | 1,593,000 |
19週 | 1,776,000 | 1,719,000 | 1,681,000 |
20週 | 1,869,000 | 1,809,000 | 1,769,000 |
21週 | 1,962,000 | 1,899,000 | 1,857,000 |
22週 | 2,055,000 | 1,989,000 | 1,945,000 |
23週 | 2,148,000 | 2,079,000 | 2,033,000 |
24週 | 2,241,000 | 2,169,000 | 2,121,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 112,000 | 109,000 | 107,000 |
2週 | 215,000 | 209,000 | 205,000 |
3週 | 318,000 | 309,000 | 303,000 |
4週 | 421,000 | 409,000 | 401,000 |
5週 | 524,000 | 509,000 | 499,000 |
6週 | 627,000 | 609,000 | 597,000 |
7週 | 730,000 | 709,000 | 695,000 |
8週 | 833,000 | 809,000 | 793,000 |
9週 | 936,000 | 909,000 | 891,000 |
10週 | 1,039,000 | 1,009,000 | 989,000 |
11週 | 1,142,000 | 1,109,000 | 1,087,000 |
12週 | 1,245,000 | 1,209,000 | 1,185,000 |
13週 | 1,348,000 | 1,309,000 | 1,283,000 |
14週 | 1,451,000 | 1,409,000 | 1,381,000 |
15週 | 1,554,000 | 1,509,000 | 1,479,000 |
16週 | 1,657,000 | 1,609,000 | 1,577,000 |
17週 | 1,760,000 | 1,709,000 | 1,675,000 |
18週 | 1,863,000 | 1,809,000 | 1,773,000 |
19週 | 1,966,000 | 1,909,000 | 1,871,000 |
20週 | 2,069,000 | 2,009,000 | 1,969,000 |
21週 | 2,172,000 | 2,109,000 | 2,067,000 |
22週 | 2,275,000 | 2,209,000 | 2,165,000 |
23週 | 2,378,000 | 2,309,000 | 2,263,000 |
24週 | 2,481,000 | 2,409,000 | 2,361,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 122,000 | 119,000 | 117,000 |
2週 | 235,000 | 229,000 | 225,000 |
3週 | 348,000 | 339,000 | 333,000 |
4週 | 461,000 | 449,000 | 441,000 |
5週 | 574,000 | 559,000 | 549,000 |
6週 | 687,000 | 669,000 | 657,000 |
7週 | 800,000 | 779,000 | 765,000 |
8週 | 913,000 | 889,000 | 873,000 |
9週 | 1,026,000 | 999,000 | 981,000 |
10週 | 1,139,000 | 1,109,000 | 1,089,000 |
11週 | 1,252,000 | 1,219,000 | 1,197,000 |
12週 | 1,365,000 | 1,329,000 | 1,305,000 |
13週 | 1,478,000 | 1,439,000 | 1,413,000 |
14週 | 1,591,000 | 1,549,000 | 1,521,000 |
15週 | 1,704,000 | 1,659,000 | 1,629,000 |
16週 | 1,817,000 | 1,769,000 | 1,737,000 |
17週 | 1,930,000 | 1,879,000 | 1,845,000 |
18週 | 2,043,000 | 1,989,000 | 1,953,000 |
19週 | 2,156,000 | 2,099,000 | 2,061,000 |
20週 | 2,269,000 | 2,209,000 | 2,169,000 |
21週 | 2,382,000 | 2,319,000 | 2,277,000 |
22週 | 2,495,000 | 2,429,000 | 2,385,000 |
23週 | 2,608,000 | 2,539,000 | 2,493,000 |
24週 | 2,721,000 | 2,649,000 | 2,601,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
ビジネススピーキングコース
こんな方におすすめ
- ビジネスで英語が必要になった方
- 電話でも英語のやりとりをスムーズにできるようになりたい方
- 会議や打ち合わせで使える英語表現を身につけたい方
- ※ 受講目安:TOEICで600点以上の方
コース内容
スピーキングの授業では、ビジネスで頻出するイディオムを活用した即戦力になる言い回しや会議などで使える英語を身につけます。また、リスニングの授業ではニュース全体をまとめて捉える理解力、応用力、時事問題などに対する会話力などを同時に高めていきます。
留学費用
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 102,000 | 99,000 | 97,000 |
2週 | 195,000 | 189,000 | 185,000 |
3週 | 288,000 | 279,000 | 273,000 |
4週 | 381,000 | 369,000 | 361,000 |
5週 | 474,000 | 459,000 | 449,000 |
6週 | 567,000 | 549,000 | 537,000 |
7週 | 660,000 | 639,000 | 625,000 |
8週 | 753,000 | 729,000 | 713,000 |
9週 | 846,000 | 819,000 | 801,000 |
10週 | 939,000 | 909,000 | 889,000 |
11週 | 1,032,000 | 999,000 | 977,000 |
12週 | 1,125,000 | 1,089,000 | 1,065,000 |
13週 | 1,218,000 | 1,179,000 | 1,153,000 |
14週 | 1,311,000 | 1,269,000 | 1,241,000 |
15週 | 1,404,000 | 1,359,000 | 1,329,000 |
16週 | 1,497,000 | 1,449,000 | 1,417,000 |
17週 | 1,590,000 | 1,539,000 | 1,505,000 |
18週 | 1,683,000 | 1,629,000 | 1,593,000 |
19週 | 1,776,000 | 1,719,000 | 1,681,000 |
20週 | 1,869,000 | 1,809,000 | 1,769,000 |
21週 | 1,962,000 | 1,899,000 | 1,857,000 |
22週 | 2,055,000 | 1,989,000 | 1,945,000 |
23週 | 2,148,000 | 2,079,000 | 2,033,000 |
24週 | 2,241,000 | 2,169,000 | 2,121,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 112,000 | 109,000 | 107,000 |
2週 | 215,000 | 209,000 | 205,000 |
3週 | 318,000 | 309,000 | 303,000 |
4週 | 421,000 | 409,000 | 401,000 |
5週 | 524,000 | 509,000 | 499,000 |
6週 | 627,000 | 609,000 | 597,000 |
7週 | 730,000 | 709,000 | 695,000 |
8週 | 833,000 | 809,000 | 793,000 |
9週 | 936,000 | 909,000 | 891,000 |
10週 | 1,039,000 | 1,009,000 | 989,000 |
11週 | 1,142,000 | 1,109,000 | 1,087,000 |
12週 | 1,245,000 | 1,209,000 | 1,185,000 |
13週 | 1,348,000 | 1,309,000 | 1,283,000 |
14週 | 1,451,000 | 1,409,000 | 1,381,000 |
15週 | 1,554,000 | 1,509,000 | 1,479,000 |
16週 | 1,657,000 | 1,609,000 | 1,577,000 |
17週 | 1,760,000 | 1,709,000 | 1,675,000 |
18週 | 1,863,000 | 1,809,000 | 1,773,000 |
19週 | 1,966,000 | 1,909,000 | 1,871,000 |
20週 | 2,069,000 | 2,009,000 | 1,969,000 |
21週 | 2,172,000 | 2,109,000 | 2,067,000 |
22週 | 2,275,000 | 2,209,000 | 2,165,000 |
23週 | 2,378,000 | 2,309,000 | 2,263,000 |
24週 | 2,481,000 | 2,409,000 | 2,361,000 |
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 122,000 | 119,000 | 117,000 |
2週 | 235,000 | 229,000 | 225,000 |
3週 | 348,000 | 339,000 | 333,000 |
4週 | 461,000 | 449,000 | 441,000 |
5週 | 574,000 | 559,000 | 549,000 |
6週 | 687,000 | 669,000 | 657,000 |
7週 | 800,000 | 779,000 | 765,000 |
8週 | 913,000 | 889,000 | 873,000 |
9週 | 1,026,000 | 999,000 | 981,000 |
10週 | 1,139,000 | 1,109,000 | 1,089,000 |
11週 | 1,252,000 | 1,219,000 | 1,197,000 |
12週 | 1,365,000 | 1,329,000 | 1,305,000 |
13週 | 1,478,000 | 1,439,000 | 1,413,000 |
14週 | 1,591,000 | 1,549,000 | 1,521,000 |
15週 | 1,704,000 | 1,659,000 | 1,629,000 |
16週 | 1,817,000 | 1,769,000 | 1,737,000 |
17週 | 1,930,000 | 1,879,000 | 1,845,000 |
18週 | 2,043,000 | 1,989,000 | 1,953,000 |
19週 | 2,156,000 | 2,099,000 | 2,061,000 |
20週 | 2,269,000 | 2,209,000 | 2,169,000 |
21週 | 2,382,000 | 2,319,000 | 2,277,000 |
22週 | 2,495,000 | 2,429,000 | 2,385,000 |
23週 | 2,608,000 | 2,539,000 | 2,493,000 |
24週 | 2,721,000 | 2,649,000 | 2,601,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
ゆうゆう4レッスンコース
こんな方におすすめ
- 1日に6レッスン以上の授業が受けられるか不安な方
- 午前中や午後のみ授業を受けて、他の時間は自由に過ごしたい方
- レジャーやリモートワークの仕事と留学を両立させたい方
- 長期滞在を考えている方
コース内容
発音矯正や日常会話の練習をしながら文法を学ぶ科目、短文を繰り返し言うことで英語をすらすらと話す練習をする科目などがあります。
初心者から上級者まであなたのレベルに合わせて講師がカリキュラムを作成します。
留学費用
スタンダード | エコノミー プラス | エコノミー | |
1週 | 89,000 | 86,000 | 84,000 |
2週 | 168,000 | 162,000 | 158,000 |
3週 | 247,000 | 238,000 | 232,000 |
4週 | 326,000 | 314,000 | 306,000 |
5週 | 405,000 | 390,000 | 380,000 |
6週 | 484,000 | 466,000 | 454,000 |
7週 | 563,000 | 542,000 | 528,000 |
8週 | 642,000 | 618,000 | 602,000 |
9週 | 721,000 | 694,000 | 676,000 |
10週 | 800,000 | 770,000 | 750,000 |
11週 | 879,000 | 846,000 | 824,000 |
12週 | 958,000 | 922,000 | 898,000 |
13週 | 1,037,000 | 998,000 | 972,000 |
14週 | 1,116,000 | 1,074,000 | 1,046,000 |
15週 | 1,195,000 | 1,150,000 | 1,120,000 |
16週 | 1,274,000 | 1,226,000 | 1,194,000 |
17週 | 1,353,000 | 1,302,000 | 1,268,000 |
18週 | 1,432,000 | 1,378,000 | 1,342,000 |
19週 | 1,511,000 | 1,454,000 | 1,416,000 |
20週 | 1,590,000 | 1,530,000 | 1,490,000 |
21週 | 1,669,000 | 1,606,000 | 1,564,000 |
22週 | 1,748,000 | 1,682,000 | 1,638,000 |
23週 | 1,827,000 | 1,758,000 | 1,712,000 |
24週 | 1,906,000 | 1,834,000 | 1,786,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
ペアコース
こんな方におすすめ
- ご家族やご友人同士など2名一緒に留学したい方
- 2名1室で宿泊したい方
- それぞれがマンツーマンレッスンを受講したい方
受講できるレッスン
- スピーキング特化コース
- TOEIC&スピーキングコース
- ビジネススピーキングコース
- ゆうゆう4レッスンコース
- ※それぞれ別のコースを受講することも可能です。
留学費用
スピーキング特化コース・スタンダードルームを利用の場合、おひとりあたり
6レッスン | 7レッスン | 8レッスン | |
1週 | 94,000 | 104,000 | 114,000 |
2週 | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
3週 | 266,000 | 296,000 | 326,000 |
4週 | 352,000 | 392,000 | 432,000 |
5週 | 438,000 | 488,000 | 538,000 |
6週 | 524,000 | 584,000 | 644,000 |
7週 | 610,000 | 680,000 | 750,000 |
8週 | 696,000 | 776,000 | 856,000 |
9週 | 782,000 | 872,000 | 962,000 |
10週 | 868,000 | 968,000 | 1,068,000 |
11週 | 954,000 | 1,064,000 | 1,174,000 |
12週 | 1,040,000 | 1,160,000 | 1,280,000 |
13週 | 1,126,000 | 1,256,000 | 1,386,000 |
14週 | 1,212,000 | 1,352,000 | 1,492,000 |
15週 | 1,298,000 | 1,448,000 | 1,598,000 |
16週 | 1,384,000 | 1,544,000 | 1,704,000 |
17週 | 1,470,000 | 1,640,000 | 1,810,000 |
18週 | 1,556,000 | 1,736,000 | 1,916,000 |
19週 | 1,642,000 | 1,832,000 | 2,022,000 |
20週 | 1,728,000 | 1,928,000 | 2,128,000 |
21週 | 1,814,000 | 2,024,000 | 2,234,000 |
22週 | 1,900,000 | 2,120,000 | 2,340,000 |
23週 | 1,986,000 | 2,216,000 | 2,446,000 |
24週 | 2,072,000 | 2,312,000 | 2,552,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
付き添いコース
こんな方におすすめ
- お子様など、ご家族のご留学に付き添いたい方
- 留学生1名に付き添い1名のプランA
- 留学生2名に付き添い1名のプランB
- ※皆様同じお部屋に宿泊していただきます。
受講できるレッスン
- スピーキング特化コース
- TOEIC&スピーキングコース
- ビジネススピーキングコース
- ゆうゆう4レッスンコース
- ※それぞれ別のコースを受講することも可能です。
留学費用
下記費用は、スピーキング特化コース・スタンダードルームをお選びいただいたの場合の費用です。
その他のコースまたはお部屋のアップグレードをした場合の費用はお問い合わせください。
6レッスン | 7レッスン | 8レッスン | |
1週 | 108,000 | 118,000 | 128,000 |
2週 | 294,000 | 314,000 | 334,000 |
3週 | 393,000 | 423,000 | 453,000 |
4週 | 492,000 | 532,000 | 572,000 |
5週 | 591,000 | 641,000 | 691,000 |
6週 | 690,000 | 750,000 | 810,000 |
7週 | 789,000 | 859,000 | 929,000 |
8週 | 888,000 | 968,000 | 1,048,000 |
9週 | 987,000 | 1,077,000 | 1,167,000 |
10週 | 1,086,000 | 1,186,000 | 1,286,000 |
11週 | 1,185,000 | 1,295,000 | 1,405,000 |
12週 | 1,284,000 | 1,404,000 | 1,524,000 |
13週 | 1,383,000 | 1,513,000 | 1,643,000 |
14週 | 1,482,000 | 1,622,000 | 1,762,000 |
15週 | 1,581,000 | 1,731,000 | 1,881,000 |
16週 | 1,680,000 | 1,840,000 | 2,000,000 |
17週 | 1,779,000 | 1,949,000 | 2,119,000 |
18週 | 1,878,000 | 2,058,000 | 2,238,000 |
19週 | 1,977,000 | 2,167,000 | 2,357,000 |
20週 | 2,076,000 | 2,276,000 | 2,476,000 |
21週 | 2,175,000 | 2,385,000 | 2,595,000 |
22週 | 2,274,000 | 2,494,000 | 2,714,000 |
23週 | 2,373,000 | 2,603,000 | 2,833,000 |
24週 | 2,472,000 | 2,712,000 | 2,952,000 |
6レッスン | 7レッスン | 8レッスン | |
1 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
2 | 384,000 | 424,000 | 464,000 |
3 | 568,000 | 628,000 | 688,000 |
4 | 752,000 | 832,000 | 912,000 |
5 | 936,000 | 1,036,000 | 1,136,000 |
6 | 1,120,000 | 1,240,000 | 1,360,000 |
7 | 1,304,000 | 1,444,000 | 1,584,000 |
8 | 1,488,000 | 1,648,000 | 1,808,000 |
9 | 1,672,000 | 1,852,000 | 2,032,000 |
10 | 1,856,000 | 2,056,000 | 2,256,000 |
11 | 2,040,000 | 2,260,000 | 2,480,000 |
12 | 2,224,000 | 2,464,000 | 2,704,000 |
13 | 2,408,000 | 2,668,000 | 2,928,000 |
14 | 2,592,000 | 2,872,000 | 3,152,000 |
15 | 2,776,000 | 3,076,000 | 3,376,000 |
16 | 2,960,000 | 3,280,000 | 3,600,000 |
17 | 3,144,000 | 3,484,000 | 3,824,000 |
18 | 3,328,000 | 3,688,000 | 4,048,000 |
19 | 3,512,000 | 3,892,000 | 4,272,000 |
20 | 3,696,000 | 4,096,000 | 4,496,000 |
21 | 3,880,000 | 4,300,000 | 4,720,000 |
22 | 4,064,000 | 4,504,000 | 4,944,000 |
23 | 4,248,000 | 4,708,000 | 5,168,000 |
24 | 4,432,000 | 4,912,000 | 5,392,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
友人家族3名1室コース
こんな方におすすめ
有人や家族など3名で一緒にご留学される方。
受講できるレッスン
- スピーキング特化コース
- TOEIC&スピーキングコース
- ビジネススピーキングコース
- ゆうゆう4レッスンコース
- ※それぞれ別のコースを受講することも可能です。
留学費用
スピーキング特化コース・スタンダードルーム利用の場合、おひとりあたり
6レッスン | 7レッスン | 8レッスン | |
1週 | 93,000 | 103,000 | 113,000 |
2週 | 178,000 | 198,000 | 218,000 |
3週 | 263,000 | 293,000 | 323,000 |
4週 | 348,000 | 388,000 | 428,000 |
5週 | 433,000 | 483,000 | 533,000 |
6週 | 518,000 | 578,000 | 638,000 |
7週 | 603,000 | 673,000 | 743,000 |
8週 | 688,000 | 768,000 | 848,000 |
9週 | 773,000 | 863,000 | 953,000 |
10週 | 858,000 | 958,000 | 1,058,000 |
11週 | 943,000 | 1,053,000 | 1,163,000 |
12週 | 1,028,000 | 1,148,000 | 1,268,000 |
13週 | 1,113,000 | 1,243,000 | 1,373,000 |
14週 | 1,198,000 | 1,338,000 | 1,478,000 |
15週 | 1,283,000 | 1,433,000 | 1,583,000 |
16週 | 1,368,000 | 1,528,000 | 1,688,000 |
17週 | 1,453,000 | 1,623,000 | 1,793,000 |
18週 | 1,538,000 | 1,718,000 | 1,898,000 |
19週 | 1,623,000 | 1,813,000 | 2,003,000 |
20週 | 1,708,000 | 1,908,000 | 2,108,000 |
21週 | 1,793,000 | 2,003,000 | 2,213,000 |
22週 | 1,878,000 | 2,098,000 | 2,318,000 |
23週 | 1,963,000 | 2,193,000 | 2,423,000 |
24週 | 2,048,000 | 2,288,000 | 2,528,000 |
留学費用に含まれているもの
- 授業料
- ホテルASIA宿泊費
- 朝食(土日祝日を含む)
- 電気代、水道代
- 洗濯サービス(週3回 月水金)
- お部屋の掃除
- シーツ交換
- Wi-Fi代
留学費用以外の費用
ご出発前に必要な費用
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
入学金 | ¥20,000 | 生徒1名につき、初回のみ必要です。 |
海外送金手数料 | ¥2,500 | 銀行間の送金手数料です。 |
渡航費用 | ー | 航空券等、渡航に関わるすべての費用です。 ご自身で手配いただきます。 |
海外旅行保険 | ー | ご自身で手配いただきます。 |
現地到着後にお支払いいただく費用
項目 | 費用 | 概要 |
---|---|---|
SSP発行費用 | 9,950ペソ | ビザとは異なり、留学する生徒に必ず必要な政府発行の許可で、最大半年間有効です。 |
教材費 | 1,000ペソ | 4週間滞在の場合の目安です。 進捗状況や滞在期間により異なります。 ※ビジネスコースの場合は1,500ペソほどかかります。 |
ビザ延長費用 | 下記表を参照 | 滞在日数によって異なり、ビザの取得は当校が代理で行います。 |
ACR I-Card | 3,750ペソ | 60日以上滞在される方に取得が義務付けられている外国人登録身分証明カード取得費用です。 |
ビザ延長費用
滞在期間 | 費用 |
---|---|
~30日 | 0ペソ |
31~ 59日 | 4,300ペソ |
60~ 119日 | 6,550ペソ |
120~179日 | 4,400ペソ |
180~239日 | 5,500ペソ |
オプション費用
昼食・夕食
日本食レストラン「はんにゃ」での昼食・夕食の食事プランを1週間単位で追加することが可能です。
一食につき360ペソまでの料理をご選択いただけます。360ペソを越えた場合には差額のお支払いが必要となります。
昼食・夕食プランは事前申し込み、または現地到着後に決めることもできます。
プラン | 費用 |
---|---|
昼食(1週間) | ¥4,900 |
夕食(1週間) | ¥4,900 |
空港ピックアップ・ドロップオフ費用
マクタン国際空港への送迎を行っております。
飛行機の到着時間により料金が異なり、事前のお申し込みが必要です。
現地到着後に費用をお支払いいただきます。
到着時間 | 費用 |
---|---|
9:00AM-6:00PM(日~土) | 800ペソ |
上記以外の時間帯 | 1,000ペソ |
追加レッスン費用
平日または休日にレッスンを追加することが可能です。
事前申し込み、または現地到着後でもお申込みいただけます。
レッスン数 | 費用 | 授業時間 |
---|---|---|
5レッスン追加(1レッスン×平日5日間) | 17,000円 | 平日 8:00~17:00 |
1レッスン追加(平日) | 3,400円 | 平日 8:00~17:00 |
1レッスン追加(休日) | 4,000円 | 休日 8:00~17:00 ※休日レッスンは、2レッスン以上で受付可 |
前泊・延泊費用
通常日曜チェックイン、土曜日チェックアウトとなりますが、ご予定に合わせて前泊・延泊を追加いただけます。
お部屋タイプ | 1名1泊あたりの費用 | 2名1泊あたりの費用 |
---|---|---|
エコノミールーム | 1,400ペソ | — |
エコノミープラスルーム | 1,650ペソ | — |
スタンダードルーム | 1,800ペソ | 2,400ペソ |
デラックスルーム | 2,000ペソ | 2,600ペソ |
デラックスプラスルーム | 2,500ペソ | 3,100ペソ |
スーペリアルーム | 2,800ペソ | 3,500ペソ |
エグゼクティブルーム | 3,500ペソ | 4,300ペソ |
ジュニアスイートルーム | 4,200ペソ | 5,000ペソ |
お部屋のアップグレード費用
デラックスルーム以上のお部屋をご希望の方は、スタンダードルームの料金に下記表の費用×滞在日数の差額分をお支払いいただくことでアップグレートすることができます。
お部屋タイプ | 1名1泊あたりのアップグレード費用 |
---|---|
デラックスルーム | 200ペソ |
デラックスプラスルーム | 700ペソ |
スーペリアルーム | 1,000ペソ |
エグゼクティブルーム | 1,700ペソ |
ジュニアスイートルーム | 2,400ペソ |
体験レッスン
